![]() | MeteorológicasTienen origen en la atmósfera y se manifiestan, entre otros, como granizos, tormentas eléctricas, olas de calor o de frío, temperaturas extremas, heladas,precipitaciones moderadas a fuertes, déficit de precipitación, vientos fuertes y tornados. |
![]() | Climatológicas Están relacionadas con las condiciones propias de un determinado clima y sus variaciones a lo largo del tiempo, este tipo de amenaza produce sequías, derretimiento de nevados, aumento en el nivel de masa de agua y otros. Son también eventos de interacción oceánico-atmosférica. |
![]() | Hidrológicas |
![]() | Geológicas |
![]() | Biológicas. Son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud. Pertenecen a este tipo de amenazas, los brotes de enfermedades epidémicas como dengue, malaria, chagas, gripe, cólera, contagios de plantas o animales, insectos u otras plagas e infecciones, intoxicaciones y otros. |
![]() | Antropogénicas |
![]() | Tecnológicas Son
de origen tecnológico o industrial que pueden ocasionar la muerte, lesiones,
enfermedades u otros impactos en la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos, daños
ambientales. Estos son, la contaminación industrial, la radiación nuclear, los
desechos tóxicos, colapsos estructurales, los accidentes de transporte, las
explosiones de fábricas, los
incendios, el derrame de químicos y otros |